top of page

OE# 51237300582


Brand Model Type Engine size [ccm] Manufacturing year
BMW X1 (F48) sDrive 16 d 1496 2014.11 - 2022.05
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 1499 2015.11 - 2022.06
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 1499 2017.07 - 2022.06
BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1499 2020.03 - 2022.06
BMW X1 (F48) xDrive 25 d 1995 2014.11 - 2022.05
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 1995 2014.11 - 2022.06
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 1995 2014.11 - 2022.06
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 1995 2015.07 - 2022.06
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 1995 2015.07 - 2022.06
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 1995 2015.07 - 2022.06
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 1995 2015.07 - 2022.06
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 1995 2015.11 - 2022.05
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 1995 2015.11 - 2022.05
BMW X1 (F48) xDrive 25 i 1998 2015.07 - 2021.10
BMW X1 (F48) xDrive 20 i 1998 2015.07 - 2022.06
BMW X1 (F48) sDrive 20 i 1998 2015.07 - 2022.06
BMW X1 (F48) xDrive 20 i 1998 2020.11 - 2022.06
BMW X1 (F48) sDrive 20 i 1998 2020.11 - 2022.06
BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d 1995 2015.11 - 2022.05
BMW X1 Van (F48) sDrive 20 i 1998 2017.07 - 2022.06
BMW X2 (F39) sDrive 16 d 1496 2018.11 - 2023.10
BMW X2 (F39) sDrive 18 i 1499 2018.03 - 2023.10
BMW X2 (F39) sDrive 18 i 1499 2018.03 - 2023.10
BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1499 2020.03 - 2023.10
BMW X2 (F39) xDrive 25 d 1995 2017.11 - 2023.09
BMW X2 (F39) xDrive 20 d 1995 2017.11 - 2023.10
BMW X2 (F39) sDrive 18 d 1995 2018.03 - 2023.10
BMW X2 (F39) xDrive 18 d 1995 2018.03 - 2023.10
BMW X2 (F39) sDrive 18 d 1995 2018.03 - 2023.10
BMW X2 (F39) xDrive 18 d 1995 2018.03 - 2023.10
BMW X2 (F39) sDrive 20 d 1995 2018.11 - 2023.10
BMW X2 (F39) sDrive 20 d 1995 2018.11 - 2023.10
BMW X2 (F39) sDrive 20 i 1998 2017.11 - 2023.10
BMW X2 (F39) xDrive 20 i 1998 2018.03 - 2023.10
BMW X2 (F39) M35 i 1998 2018.11 - 2023.10
BMW X2 (F39) sDrive 20 i 1998 2020.11 - 2023.10
BMW X2 (F39) xDrive 20 i 1998 2020.11 - 2023.10
MINI MINI (F55) One 1198 2014.05 - 2017.10
MINI MINI (F55) One First 1198 2014.11 - 2017.10
MINI MINI (F55) Cooper D 1496 2014.07 -
MINI MINI (F55) One D 1496 2014.11 -
MINI MINI (F55) Cooper 1499 2014.07 -
MINI MINI (F55) One First 1499 2017.11 -
MINI MINI (F55) One 1499 2017.11 -
MINI MINI (F55) Cooper SD 1995 2013.09 -
MINI MINI (F55) Cooper SD 1995 2014.07 -
MINI MINI (F55) Cooper S 1998 2013.09 -
MINI MINI (F55) Cooper S 1998 2014.07 -
MINI MINI (F55) Cooper S JCW 1998 2014.07 -
MINI MINI (F55) Cooper S 1998 2020.11 -
MINI MINI (F56) Cooper SE / Electric 2019.11 -
MINI MINI (F56) One 1198 2014.04 - 2017.10
MINI MINI (F56) One First 1198 2014.07 - 2017.10
MINI MINI (F56) Cooper D 1496 2013.12 -
MINI MINI (F56) One D 1496 2014.03 -
MINI MINI (F56) Cooper 1499 2013.12 -
MINI MINI (F56) One First 1499 2017.11 -
MINI MINI (F56) One 1499 2017.11 -
MINI MINI (F56) Cooper SD 1995 2014.06 -
MINI MINI (F56) Cooper SD 1995 2014.06 -
MINI MINI (F56) Cooper S 1998 2013.12 -
MINI MINI (F56) Cooper S JCW 1998 2013.12 -
MINI MINI (F56) Cooper S 1998 2014.11 -
MINI MINI (F56) John Cooper Works 1998 2015.03 -
MINI MINI (F56) John Cooper Works GP 1998 2020.03 -
MINI MINI (F56) Cooper S 1998 2020.11 -
MINI MINI Convertible (F57) Cooper SE 2023.04 -
MINI MINI Convertible (F57) One 1198 2016.03 - 2017.10
MINI MINI Convertible (F57) Cooper D 1496 2015.11 -
MINI MINI Convertible (F57) Cooper 1499 2015.11 -
MINI MINI Convertible (F57) One 1499 2017.11 -
MINI MINI Convertible (F57) Cooper SD 1995 2016.03 -
MINI MINI Convertible (F57) Cooper S JCW 1998 2015.11 -
MINI MINI Convertible (F57) Cooper S 1998 2015.11 -
MINI MINI Convertible (F57) John Cooper Works 1998 2016.03 -
MINI MINI Convertible (F57) Cooper S 1998 2020.11 -


Fitting Position: Right
Vehicle Equipment: for vehicles with active pedestrian protection

BAPMIC BF0140120002
BMW 51 23 7 300 582
BMW 51237300582
FREY 890819101
VEMO 20-77-0088

NTY BONNET HINGE PYROTECHNIC ACTUATOR RIGHT FOR BMW X2 F39 2017- EZC-BM-468

SKU: EZC-BM-468
£25,20Pris
MVA Inkludert
Antall
Bare 5 igjen på lager
    bottom of page